ストレスとは
生活変化単位表
生活事件 | 点数 |
---|---|
配偶者の死亡 | 100 |
離婚 | 73 |
別居 | 65 |
刑事事件/近親者の死亡 | 63 |
個人的病気または障害 | 53 |
結婚 | 50 |
解雇 | 47 |
夫婦間の調停/退職 | 45 |
家族の健康の変化 | 44 |
妊娠 | 40 |
性の問題/家族に新しい人が増えた 仕事の再調整 |
39 |
経済状態の変化 | 38 |
親しい友人の死亡 | 37 |
転職 | 36 |
配偶者とのいさかい | 35 |
100万円以上の借金 | 31 |
借金の流れ | 30 |
仕事上の責任の変化/子供が家を離れる 義理の家族とのトラブル |
29 |
すぐれた個人の業績 | 28 |
妻が仕事を始めた・辞めた/卒業または入学 | 26 |
生活環境の変化 | 25 |
個人的習慣の修正 | 24 |
上司とのトラブル | 23 |
仕事の時間と条件の変化/転居/転校 | 20 |
レクリエーションの変化/宗教活動の変化 | 19 |
社会活動の変化 | 18 |
100万円以下の借金 | 17 |
睡眠習慣の変化 | 16 |
家族的集会の変化/食習慣の変化 | 15 |
休暇 | 13 |
クリスマス | 12 |
軽犯罪にふれる | 11 |
––––––––以下結果です––––––––
合計点 | ストレス関連疾患の罹患率 |
---|---|
150~199点 | 39% |
200~299点 | 51% |
300点以上 | 79% |
これは、過去1年間に受けた体験について点数化して、それとストレス疾患の発生率の関係を調べたものです。こう見ていくと、「病は気から」ということがわかりますね。